新闻动态
NEWS
首页 > 最新公告
2022年12月安化县人民医院收入费用表
发布日期:2022-04-20 09:21:16
浏览量:
字号调整:
附件下载
| 编制单位:安化县人民医院 | 2022年12月 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、本期收入 | 40,053,004.95 | 505,605,188.02 |
| (一)财政拨款收入 | 259,313.10 | 27,738,721.10 |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| 其中:政府基本拨款收入 | 60,243.10 | 18,276,251.10 |
| 其中:政府项目拨款收入 | 199,070.00 | 9,462,470.00 |
| (二)事业收入 | 33,571,900.23 | 463,312,913.51 |
| 其中:医疗收入 | 33,546,900.23 | 463,060,943.51 |
| 科教收入 | 25,000.00 | 251,970.00 |
| (三)上级补助收入 | 681,917.00 | 2,743,797.86 |
| (四)附属单位上缴收入 | ||
| (五)经营收入 | ||
| (六)非同级财政拨款收入 | ||
| (七)投资收益 | ||
| (八)捐赠收入 | 3,840,000.00 | |
| (九)利息收入 | 134,254.60 | 407,901.25 |
| (十)租金收入 | ||
| (十一)其他收入 | 5,405,620.02 | 7,561,854.30 |
| 二、本期费用 | 43,245,075.37 | 500,068,585.07 |
| (一)业务活动费用 | 36,215,916.39 | 431,696,804.76 |
| 其中:其他经费 | 17,741,271.93 | 410,112,380.65 |
| 财政基本拨款经费 | 18,255,281.77 | 18,354,619.14 |
| 财政项目拨款经费 | 81,465.29 | 2,527,036.97 |
| 科教经费 | 137,897.40 | 702,768.00 |
| (二)单位管理费用 | 5,521,572.08 | 59,749,009.01 |
| 其中:其他经费 | 5,015,127.31 | 56,130,007.17 |
| 财政基本拨款经费 | 307,519.00 | 1,854,482.00 |
| 财政项目拨款经费 | 119,644.00 | 1,311,488.60 |
| 科教经费 | 79,281.77 | 453,031.24 |
| (三)经营费用 | ||
| (四)资产处置费用 | ||
| (五)上缴上级费用 | ||
| (六)对附属单位补助费用 | ||
| (七)所得税费用 | ||
| (八)其他费用 | 1,507,586.90 | 8,622,771.30 |
| 三、本期盈余 | -3,192,070.42 | 5,536,602.95 |
| 财政项目盈余 | -2,039.29 | 5,623,944.43 |
| 医疗盈余 | -2,997,851.96 | 816,487.76 |
| 科教盈余 | -192,179.17 | -903,829.24 |
相关推荐
暂无相关的资讯...


















