就诊指南
TREATMENT
首页 > 政务公开
政务公开
发布日期:2023-02-01 10:00:00
浏览量:
字号调整:
附件下载
项目名称 | 单位 | 规格 | 单价(元) |
雷火灸(每天限2个部位) | 部位 | 70 | |
阴茎延长术 | 次 | 2300 | |
美容缝合 | 次 | 150 | |
膝关节假体 | 盒 | 胫骨托 DT01 (北京力康达) | 2860 |
膝关节假体 | 盒 | 胫骨垫 DD01 (北京力康达) | 2000 |
可吸收性外科缝合线 | 包 | JK-XK-059 海南殖科药业 | 397 |
高频手术电极刀头 | 支 | 各型 深圳华讯 | 84 |
中间导引导管 | 根 | FG系列 加奇生物科技上海 | 20000 |
替牙期牙性安氏II类错颌活动矫治器正畸治疗 | 次 | 1500 | |
替牙期骨性安氏II类错颌正畸治疗 | 次 | 2500 | |
恒牙期骨性安氏II类错颌功能矫治器治疗 | 次 | 2250 | |
恒牙期牙性安氏II类错颌固定矫治器治疗 | 单颌 | 4000 | |
脊髓(椎管)造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 79.5 | |
食管造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 67.5 | |
上消化道造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 67.5 | |
口服法小肠造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 67.5 | |
钡灌肠大肠造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 81 | |
经皮经肝胆道造影(PTC)(数字化X线机加收50%) | 次 | 243 | |
“T”管造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 108 | |
静脉泌尿系造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 67.5 | |
逆行泌尿系造影 (数字化X线机加收50%) | 次 | 67.5 | |
膀胱造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 81 | |
子宫输卵管碘油造影(数字化X线机加收50%) | 次 | 162 | |
磁共振平扫场强≥1.5T | 每部位 | 468 | |
磁共振平扫场强≥1.5T(加部位加半) | 每个部位 | 234 | |
磁共振平扫场强≥1.5T+增强 | 每个部位 | 655.2 | |
磁共振平扫场强≥1.5T+增强(加部位加半) | 每个部位 | 327.6 | |
磁共振增强场强≥1.5T | 每部位 | 531 | |
磁共振增强场强 ≥1.5T(加部位加半) | 每部位 | 265.5 | |
磁共振功能成像 | 次 | 365 | |
磁共振心脏功能检查 | 次 | 323 | |
磁共振血管成象(MRA/MRV) | 每部位 | 360 | |
磁共振水成象 (MRCP/MRM/MRU) | 每部位 | 360 | |
磁共振波谱分析(MRS) 氢谱.磷谱参照执行 | 每部位 | 414 | |
X线计算机体层(CT)螺旋平扫 特等 | 每部位 | 207 | |
X线计算机体层(CT)螺旋平扫 A等 | 每部位 | 170 | |
X线计算机体层(CT)螺旋平扫 特等 加部位加半 | 每部位 | 103.5 | |
X线计算机体层(CT)螺旋平扫 A等 加部位加半 | 每部位 | 85 | |
X线计算机体层(CT)螺旋增强扫描(特) | 每个部位 | 263 | |
X线计算机体层(CT)螺旋增强扫描(A) | 每个部位 | 230 | |
X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 320 | |
X线计算机体层(CT)成像 (加部位加半) | 每增加一 | 160 | |
三维重建大视窗(口腔CBCT) | 次 | 290 | |
三维重建中视窗(口腔CBCT) | 次 | 220 | |
三维重建小视窗(口腔CBCT) | 次 | 186 | |
特等(临床操作的螺旋CT引导) | 半小时 | 233 | |
螺旋CT引导(半小时)A等 | 每半小时 | 211 | |
冠状动脉成像 | 每部位 | 1080 | |
直接减影血管成像 | 每部位 | 864 | |
全脏器灌注成像 | 每部位 | 864 | |
直接减影血管成像(加部位加半) | 每部位 | 432 | |
院外影像学会诊 | 次 | 45 | |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 35 | |
计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 134 | |
计算机断层扫描激光乳腺成像(双侧加收50) | 双侧 | 184 | |
一次性使用负压引流护创材料 (爱得) | 套 | AD-2-15X10 | 2713 |
一次性使用负压引流护创材料 (爱得) | 套 | AD-2-20X10 | 2880 |
血流导向栓塞器械 各型 (美国史赛克) | 套 | 各型 | 140000 |
眼部A超 | 单侧 | 5 | |
单脏器B超检查 | 单脏器 | 17 | |
B超常规检查(腹部)(含肝、胆、脾、胰、双肾) | 次 | 36 | |
B超常规检查(泌尿系)(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 次 | 36 | |
B超常规检查(妇科)(含子宫、附件、膀胱及周围组织) | 次 | 36 | |
床旁B超检查 | 半小时 | 36 | |
胎儿生物物理相评分 | 次 | 22 | |
膀胱残余尿量测定 | 次 | 18 | |
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统)(含睾丸.附睾.输精管.精索.) | 每个部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(腹膜后肿块) | 每个部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(盆腔) | 每部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(腹水) | 每部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(胸水) | 每部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(心包积液) | 每部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(肾上腺) | 每部位 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(阑尾) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(胎儿心脏加收) | 每部位 | 150 | |
彩色多普勒超声常规检查(胸部)(含肺、胸腔、纵隔) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(腹部)(含肝、胆、脾、胰) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(妇科)(含子宫、附件、膀胱及周围组织) | 次 | 108 | |
彩色多普勒超声常规检查(每增加一个部位加收40元) | 每部位 | 40 | |
疝修补补片 | 片 | 112-7.5 (天一生物) | 639 |
颅骨网板及螺钉系统-自攻自钻型锥形螺钉 | 颗 | Φ2.0*5.0MM (深圳市沃尔德) | 132 |
空心纤维透析滤过器(中空系型透析器) | 支 | ELISIO-17H 尼普洛 | 107.21 |
一次性使用圈套器 | 个 | MIN-PFS-E-24/23 (南京微创) | 280 |
取石网篮 (江苏唯德康) | 个 | VDK-BAS-180-70-20-N4-B 各型 | 1610 |
7环套扎器 | 个 | M00542251 (Boston Scientific Corporation) | 2100 |
一次性使用体内注射治疗针 | 根 | M00518301 (波科国际医疗) | 660 |
高频手术电极(双级滴水电凝镊) | 个 | JBW/D-D (金柏威) | 340 |
带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 个 | MTN-BF-23/各型 (南微医学科技) | 39 |
一次性使用内窥镜活体取样钳 | 个 | MTN-BF-18/12-A (南微医学科技) | 39 |
钛合金异型接骨板及配套螺钉系统 | 套 | 0.6mm (深圳市沃尔德) | 690 |
镍钛记忆合金呼吸道支架 | 套 | NTJ-A (常州智业) | 3375 |
生物膜(SN) | 片 | 60*70 (北京天新福) | 6160 |
结扎夹 | 枚 | LC-2-2 (江苏三联星海) | 92 |
一次性使用输尿管引流管 | 根 | P1F3-P1F8 (张家港沙工) | 4.1 |
乳房旋切穿刺针及配件 | 根 | ECPO17G (美国) | 3145 |
一次性使用颅内血肿清除套装(北京万特福) | 盒 | 60YL-1型 | 1400 |
一次性使用微创扩张引流套件 | 盒 | 203-01-12C-35cm/45cm (深圳康医博) | 2045 |
一次性微创颅脑外引流嚣 | 套 | F10 (山东大正医疗) | 499 |
一次性微创颅脑外引流嚣 | 套 | F12 (山东大正医疗) | 499 |
人体管腔内支架 | 套 | LZ11-10-80 维心 | 4466.25 |
人体管腔内支架 | 套 | LZ11-10-60维心 | 4466.25 |
人体管腔内支架 | 套 | LZ11-80-80 维心 | 4466.25 |
脑动脉瘤夹 | 枚 | 标准型 (德国贝朗) | 2793 |
一次性使用无菌脑积水分流管及附件 | 套 | FV555-T (德国贝朗) | 6900 |
植入式心脏起搏电极导线 | 根 | 4574 (美国美敦力) | 2325 |
植入式心脏起搏电极导线 | 个 | 5076 (美敦力) | 4388 |
一次性使用取石球囊 | 套 | JHY-BAL (常州市久虹) | 1750 |
脑脊液分流管及附件 | 套 | 823832(上海英特格拉生命科技) | 18280 |
电极传送鞘管系统(带止血阀和灌注口) | 套 | 各型 (美敦力) | 380 |
撕开鞘 | 个 | 各型号 (雅培/圣犹达) | 173.6 |
植入式心脏起搏器电极导线 | 根 | 2088TC(雅培) | 2096.5 |
植入式心脏起搏器 | 个 | PM 1134 (雅培) | 19019 |
一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 个 | 802-2510,2.5*10mm后扩球囊全型号 (广东博迈) | 243 |
一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 套 | PB-3FR-1-A(25-70CM)佛山特种 | 955 |
腔静脉滤器系统 | 套 | WXF-32(标称直径:32mm,总长:55mm) (维心) | 12320 |
微导管 | 根 | FG300280-10 加奇生物科技上海 | 6080 |
主动脉内球囊反搏导管及附件 | 套 | IAB-SB40C 泰利福医疗(上海) | 6790 |
微导丝(上海) | 根 | FG600281-(10.14)加奇生物科技 | 5800 |
主动脉内球囊反搏导管及附件 | 套 | IAB-S730 泰利福医疗(上海) | 6481.3 |
药物涂层支架系统 (雷帕霉素) | 根 | RDES II-3536(全规格)(山东吉威) | 824 |
远端通路导引导管 (美国强生(上海)医疗) | 个 | 671-258-05D | 8800 |
颅内可电解脱弹簧圈 | 根 | FG9001000(1-10)*(2-30)加奇生物科 | 5576 |
多侧孔灌注导管 | 根 | MCIS-5.0-35-130-15 (库克) | 2380 |
可操纵导丝 (美国强生) | 个 | 601-314 | 3199.2 |
冠状动脉钴铬合金可降解涂层雷帕霉素药物洗脱支架系统 | 套 | 直径:2.5-3.0 长度8-28 万瑞飞鸿(北京) | 798 |
可解脱弹簧圈 (美国强生) | 个 | 640HX系列 | 12168 |
可解脱弹簧圈 (美国强生) | 个 | 640CF系列 | 12168 |
可解脱弹簧圈 (美国强生) | 个 | 640CX系列 | 12168 |
子宫动脉导管 (湖南埃普特医疗) | 套 | 5F-HEADHUNTER6-100cm | 203.25 |
造影导管 | 包 | 4F-COBRA2-80cm (埃普特) | 266 |
血管鞘组 | 包 | 98070150 7F-15cm (埃普特) | 118.37 |
医用胶 | 盒 | (栓塞型)0.5ml/支 (北京康派特) | 787 |
微导管 | 套 | 60273001(2.7F,130CM,1) (埃普特) | 2030 |
一次性使用中心静脉导管套装 | 套 | PF-A 1.9Fr*40cm (佛山昊朗) | 1160 |
经外周穿刺中心静脉导管套装 | 套 | A20033202(3Fr*60cm) (美国昊朗) | 1160 |
金属颌面接骨板 | 块 | ZHQ01直型桥式2.0-14孔 江苏荷普 | 1802 |
金属颌面接骨板 | 块 | ZHQ02直型桥式2.0-14孔 江苏荷普 | 1802 |
一次性射频等离子手术电极 | 支 | G33E41 北京杰西慧中 | 2480 |
一次性射频等离子手术电极 | 支 | G33E51 北京杰西慧中 | 2480 |
一次性射频等离子手术电极 | 支 | G31E11 北京杰西慧中 | 2480 |
诊断/消融可调弯头端导管 | 盒 | D134721IL (强生) | 24800 |
脊柱固定器 (苏州优贝特) | 个 | JZXYⅠ棒 5.7x50-500 | 832 |
金属锁定接骨板系统 微创中T型支撑锁定板 SCLP12微创Ⅱ型 2-16孔(厦门大博) | 块 | 2-16孔 | 898 |
金属空心接骨螺钉 | 枚 | 自攻全螺纹空心螺钉 6.5*20-130mm(厦门大博) | 174.27 |
中空螺钉 | 枚 | 无头加压中空螺钉 2.4-7.3x6-150mm (浙江科惠) | 183.31 |
髋关节假体-双极头外杯 38-64mm(厦门大博) | 个 | 双极头外杯 38-64mm | 4140 |
髋关节假体-双极头内衬 38-64mm(厦门大博) | 个 | 双极头内衬 38-64mm | 1840 |
磁定位型射频消融导管 | 盒 | EPN8DT2 (上海微创电生理) | 12000 |
心内导引鞘组及附件 | 盒 | TSR06385 (上海微创电生理) | 750 |
金属锁定接骨板 | 块 | 1/3管型锁定接骨板 2-8孔 (浙江科惠) | 863.15 |
金属锁定接骨板系统 三叶型锁定板 Ⅰ型 2-12孔 (厦门大博) | 块 | Ⅰ型 2-12孔 | 822.84 |
金属缆索系统-主线 | 根 | CCSC 07 1.0/1.8mm (大博医疗) | 2528 |
金属接骨螺钉- 自攻型金属接骨螺钉HA4.5 | 枚 | HAQ05(G);代号10 武汉迈瑞 | 18.4 |
锁定型金属接骨板-小T型锁定板(Ⅰ型) | 块 | YZ10;代号:20 武汉迈瑞 | 755.1 |
锁定型金属接骨板-胫骨近端内侧锁定板(3.5) | 块 | YZ63;代号:10 武汉迈瑞 | 798 |
双级临时起搏器电极导管 | 根 | 401771 (圣犹达) | 800.8 |
金属解剖型接骨板 重建板 SSQ04 4-24孔(厦门大博) | 块 | 4-24孔 | 775.76 |
麻醉面罩(充气式) 新乡驼人 | 个 | 1-3# | 25.98 |
医用喉罩(一代) | 个 | 1.5#--5.0# 驼人 | 145 |
宫内节育器放置术 | 次 | 71 | |
宫内节育器放置术(双子宫上环加收50%) | 次 | 106.5 | |
宫内节育器取出术 | 次 | 71 | |
刮宫术 | 次 | 95 | |
产后刮宫术 | 次 | 178 | |
葡萄胎刮宫术 | 次 | 216 | |
人工流产术(含宫颈扩张) | 次 | 162 | |
人工流产术+(内窥镜加收200元) | 次 | 362 | |
人工流产术 (畸形子宫.疤痕子宫加收50%) | 次 | 243 | |
人工流产术(哺乳期子宫加收50%) | 次 | 243 | |
人工流产术(钳刮术加收100%) | 次 | 324 | |
子宫内水囊引产术 | 次 | 173 | |
催产素滴注引产术 | 次 | 108 | |
药物性引产处置术 | 次 | 76 | |
乳房按摩 | 次 | 5 | |
经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 431 | |
脉冲波分娩镇痛 | 例 | 778 | |
导乐陪伴分娩 | 每小时 | 288 | |
新生儿暖箱 | 小时 | 4 | |
新生儿复苏 | 次 | 99 | |
新生儿气管插管术 | 次 | 74 | |
新生儿人口呼吸(正压通气) | 次 | 36 | |
新生儿监护(无论监测多少参数) | 小时 | 5 | |
新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 11 | |
新生儿兰光治疗 | 小时 | 4 | |
新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 11 | |
新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 4 | |
新生儿囟门穿刺术 | 次 | 10 | |
新生儿量表检查 | 次 | 24 | |
新生儿行为测定 | 次 | 24 | |
新生儿神经反应测评 | 次 | 24 | |
关节镜检查 | 次 | 216 | |
关节穿刺术 | 次 | 56 | |
关节穿刺术(6岁以内儿童加收30%) | 次 | 72.8 | |
关节腔灌注治疗 | 次 | 95 | |
持续关节腔冲洗 | 次 | 67 | |
骨膜封闭术 | 次 | 30 | |
软组织内封闭术 | 次 | 27 | |
周围神经封闭术 | 次 | 38 | |
性病检查 | 次 | 21 | |
皮肤活检术 | 每个取材 | 45 | |
皮肤活检术 (切口法) | 每个取材 | 105 | |
皮肤活检术(6岁以内儿童加收30%) | 每个取材 | 58.5 | |
皮肤活检术 (切口法)(6岁以内儿童加收30%) | 每个取材 | 136.5 | |
皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 53 | |
皮肤生理指标系统分析 | 次 | 21 | |
皮损取材检查 | 每个取材 | 10 | |
毛雍症检查 | 每个取材 | 10 | |
天疱疮检查 | 每个取材 | 10 | |
伍德氏灯检查 | 次 | 21 | |
斑贴试验 | 每项 | 5 | |
醋酸白试验 | 次 | 10 | |
电解脱毛治疗 | 每项 | 3 | |
皮肤赘生物电烧治疗 | 每个皮损 | 5 | |
皮肤赘生物电烧治疗(微波治疗) | 每个皮损 | 45 | |
黑光治疗(PUVA治疗) | 每个部位 | 32 | |
红光治疗 | 每个部位 | 5 | |
白癜风皮肤移植术 | 119 | ||
面部磨削术 | 1cm2 | 16 | |
刮疣治疗 | 每个 | 5 | |
丘疹挤粟治疗 | 每个 | 3 | |
拔甲治疗 | 每个 | 33 | |
酒渣鼻切割术 | 次 | 431 | |
药物面膜综合治疗 | 次 | 75 | |
疱病清疮术 | 每个部位 | 35 | |
疱液抽取术 | 每个 | 11 | |
皮肤溃疡清创术 | 每创面 | 17 | |
皮损内注射 | 每个皮损 | 28 | |
粉刺去除术 | 每个 | 3 | |
血管瘤硬化剂注射治疗 | 每个 | 45 | |
脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 10 | |
二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | 21 | |
二氧化碳激光治疗 (性病疣治疗) | 每个皮损 | 31.5 | |
激光脱毛术 | 每个光斑 | 10 | |
氦氖激光照射治疗 | 每部位 | 32 | |
氩激光治疗 | 每个皮损 | 32 | |
激光治疗腋臭 | 单侧 | 215 | |
烧伤抢救(大) | 次 | 356 | |
烧伤抢救(中) | 次 | 237 | |
烧伤抢救(小) | 次 | 107 | |
烧伤复合伤抢救 | 次 | 377 | |
烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 831 | |
烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 594 | |
烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 308 | |
护架烤灯 | 千瓦时 | 4 | |
烧伤浸浴扩创术(大) | 次 | 302 | |
烧伤浸浴扩创术(中) | 次 | 237 | |
脑脊液置换术 | 次 | 269 | |
甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 1520 | |
甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1834 | |
甲状腺穿刺活检术 | 次 | 134 | |
甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1076 | |
甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1467 | |
甲状腺全切术 | 次 | 1834 | |
甲状腺癌根治术 | 次 | 2521 | |
甲状腺癌扩大根治术 | 次 | 3222 | |
甲状舌管瘘切除术(囊肿参照执行) | 次 | 807 | |
喉反神经探查术 | 次 | 1957 | |
肾上腺切除术 | 单侧 | 1834 | |
肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 2200 | |
眼睑肿物切除术 | 单侧 | 269 | |
眼睑肿物切除术+(植皮加收50%) | 单侧 | 403.5 | |
眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 269 | |
上睑下垂矫正术 | 次 | 364 | |
睑内翻矫正术 | 次 | 208 | |
睑外翻矫正术 | 次 | 639 | |
睑外翻矫正术+(植皮加收50%) | 次 | 958.5 | |
睑裂缝合术 | 次 | 269 | |
游离植皮睑成形术 | 次 | 624 | |
重睑成形术 | 双侧 | 728 | |
睑缘粘连术 | 次 | 269 | |
泪小管吻合术 | 次 | 638 | |
泪小管吻合术+(显微镜下加收200元) | 次 | 838 | |
泪囊摘除术 | 次 | 403 | |
睑部泪腺摘除术 | 次 | 403 | |
泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 467 | |
鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 672 | |
鼻腔泪囊吻合术+(鼻内镜加收100元) | 次 | 772 | |
鼻泪道再通术 | 次 | 403 | |
泪道成形术 | 单侧 | 403 | |
泪道成形术(激光加收100) | 单侧 | 100 | |
睑球粘连分离术 | 次 | 739 | |
结膜肿物切除术、 | 次 | 269 | |
结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 233 | |
结膜囊成形术 | 次 | 574 | |
球结膜瓣复盖术 | 次 | 403 | |
麦粒肿切除术 | 次 | 107 | |
下穹隆成形术 | 单侧 | 403 | |
角膜拆线 | 次 | 161 | |
角膜深层异物取出术 | 次 | 403 | |
角膜深层异物取出术+(显微镜下加收200) | 次 | 603 | |
翼状胬肉切除术 | 次 | 269 | |
虹膜全切除术 | 次 | 351 | |
虹膜周边切除术 | 次 | 403 | |
虹膜根部离断修复术 | 次 | 766 | |
虹膜囊肿切除术 | 次 | 766 | |
前房角切开术 | 次 | 511 | |
青光眼滤过术 | 次 | 796 | |
小梁切除术 | 次 | 796 | |
非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 760 | |
小梁切开术 | 次 | 787 | |
小梁切开联合小梁切除术 | 次 | 936 | |
小梁切开联合小梁切除术(显微镜下加收200元) | 次 | 1136 | |
巩膜缩短术 | 次 | 467 | |
白内障截囊吸取术 | 次 | 978 | |
白内障囊膜切除术 | 次 | 702 | |
白内障囊内摘除术 | 次 | 795 | |
白内障囊外摘除术 | 次 | 978 | |
白内障超声乳化摘除术 | 单侧 | 1467 | |
白内障囊外摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1052 | |
人工晶体复位术 | 次 | 978 | |
人工晶体置换术 | 次 | 638 | |
二期人工晶体植入术 | 次 | 511 | |
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1467 | |
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(玻切加收) | 次 | 2467 | |
白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术加收 | 次 | 800 | |
人工晶体取出术 | 次 | 403 | |
白内障青光眼联合手术 | 次 | 1169 | |
白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1520 | |
非正常晶体手术 | 次 | 1223 | |
玻璃体腔穿刺术 | 次 | 403 | |
共同性斜视矫正术 | 次 | 538 | |
非共同性斜视矫正术 | 次 | 511 | |
球内磁性异物取出术 | 次 | 638 | |
球内非磁性异物取出术 | 次 | 978 | |
球壁异物取出术 | 次 | 733 | |
眶内异物取出术 | 次 | 767 | |
眼球裂伤缝合术 | 次 | 978 | |
角膜裂伤缝合术 | 次 | 978 | |
巩膜裂伤缝合术 | 次 | 978 | |
骨挤压术 | 次 | 340 | |
口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 269 | |
口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术(含瘤体切除及邻位瓣修复) | 次 | 1120 | |
涎腺瘘切除修复术 | 次 | 766 | |
下颌骨部分切除术 | 次 | 807 | |
下颌骨半侧切除术 | 次 | 978 | |
下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 978 | |
上颌骨部分切除术 | 次 | 935 | |
上颌骨次全切除术 | 次 | 1260 | |
颌骨良性病变切除术 | 次 | 734 | |
舌恶性肿物切除术 | 次 | 1121 | |
舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1400 | |
口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 538 | |
口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1400 | |
口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 次 | 1466 | |
口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 538 | |
口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1681 | |
腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 403 | |
髁状突肿物切除术 | 次 | 978 | |
颞部肿物切除术 | 次 | 639 | |
颌骨骨纤维异常增值症切除成形术 | 次 | 978 | |
腮腺浅叶肿物切除术 | 单侧 | 672 | |
腮腺全切除术 | 次 | 856 | |
腮腺恶性肿瘤物扩大切除术 | 次 | 1541 | |
颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 每部位 | 66 | |
鳃裂囊肿切除术 | 次 | 740 | |
涎腺导管结石取石术 | 次 | 107 | |
颌面颈部深部肿物探查术 | 次 | 518 | |
颌面颈部深部肿物探查术+(肿物切除加收100元) | 次 | 618 | |
舌下腺切除术 | 次 | 471 | |
舌下腺囊肿袋形术 | 次 | 269 | |
颌下腺切除术 | 次 | 538 | |
系带成形术 | 次 | 161 | |
巨舌畸形矫正术 | 次 | 733 | |
腭咽成形术 | 次 | 403 | |
悬雍垂缩短术 | 次 | 403 | |
悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 807 | |
唇畸形矫正术 | 次 | 845 | |
单侧不完全唇裂修复术 | 次 | 807 | |
单侧完全唇裂修复术 | 次 | 936 | |
犁骨瓣修复术 | 次 | 511 | |
Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 次 | 807 | |
II° 腭裂兰氏修复术 | 次 | 935 | |
III°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1169 | |
反向双“Z”腭裂修复术 | 次 | 1169 | |
单瓣二瓣后退腭裂修复术 | 次 | 1052 | |
腭咽环扎腭裂修复术 | 次 | 1052 | |
组织瓣转移腭裂修复术 | 次 | 1100 | |
腭咽肌瓣成形术 | 次 | 1223 | |
咽后嵴成形术 | 次 | 467 | |
咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 511 | |
牙槽突裂植骨成形术 | 次 | 978 | |
齿龈成形术 | 次 | 403 | |
口鼻腔前庭瘘修补术 | 次 | 511 | |
面横裂修复术 | 次 | 807 | |
口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 767 | |
腭瘘修补术 | 次 | 403 | |
颜面器官缺损种植体植入术 | 次 | 567 | |
游离骨移植颌骨重建术 | 次 | 1369 | |
带血管游离骨移植颌骨重建术 | 次 | 1288 | |
下颌升支截骨术 | 单颌 | 978 | |
下颌体部截骨术 | 次 | 978 | |
口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 511 | |
口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 403 | |
口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 269 | |
颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 单颌 | 335 | |
颌骨骨折颌间固定术 | 单颌 | 538 | |
颌骨骨折外固定术 | 单颌 | 295 | |
髁状突陈旧性骨折整复术 | 单侧 | 978 | |
下颌骨骨折切开复位内固定术 | 单颌 | 767 | |
上颌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1169 | |
颧骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1169 | |
颧弓骨折复位术 | 单侧 | 638 | |
颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1589 | |
颌间固定拆除术 | 单颌 | 94 | |
骨内固定植入物取出术 | 单颌 | 538 | |
下颌骨缺损植骨修复术 | 单颌 | 978 | |
下颌骨缺损钛板重建术 | 单颌 | 1100 | |
下颌骨陈旧性骨折整复术 | 单颌 | 1052 | |
上颌骨陈旧性骨折整复术 | 单颌 | 1223 | |
种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1296 | |
种植体植入费(全牙弓) | 例 | 6521 | |
口腔内植骨费(简单) | 牙位 | 652 | |
口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1320 | |
口腔内植骨费(复杂) | 牙位 | 2762 | |
种植体周软组织移植费 | 牙位 | 676 | |
腹腔窦道扩创术(窦道切除) | 次 | 978 | |
腹腔内肿物切除术 | 次 | 1223 | |
腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 次 | 1223 | |
经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 936 | |
腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 2201 | |
腹壁肿瘤切除术 | 次 | 819 | |
腹壁肿瘤切除术(直径超过5cm) | 次 | 982.8 | |
先天性脐膨出修补术 | 次 | 1052 | |
先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1520 | |
腹壁缺损修复术 | 次 | 1404 | |
门静脉切开取栓术 | 次 | 2200 | |
门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 2520 | |
门体静脉搭桥分流术 | 次 | 2520 | |
门体静脉断流术 | 次 | 2102 | |
泌尿系统手术(电汽加收) | 次 | 800 | |
泌尿系统手术(电切法加收) | 次 | 500 | |
肾破裂修补术 | 次 | 1712 | |
肾固定术 | 次 | 1466 | |
肾折叠术 | 次 | 1403 | |
肾周围淋巴管剥脱术 | 次 | 1834 | |
肾周围粘连分解术 | 次 | 1589 | |
肾肿瘤剔除术 | 次 | 2201 | |
肾切除术 | 次 | 1834 | |
肾部分切除术 | 次 | 2201 | |
根治性肾切除术 | 次 | 2801 | |
重复肾重复输尿管切除术 | 次 | 2520 | |
融合肾分解术 | 次 | 2520 | |
肾实质切开造瘘术 | 次 | 1170 | |
肾囊肿切除术(肾囊肿去顶术) | 次 | 1170 | |
多囊肾去顶减压术 | 单侧 | 1834 | |
肾切开取石术 | 次 | 1957 | |
肾镜下弹道肾切开取石术 | 次 | 2935.5 | |
肾血管重建术 | 次 | 3081 | |
异体供肾取肾术 | 次 | 2106 | |
供体肾修复术 | 次 | 936 | |
移植肾探查术 | 次 | 978 | |
移植肾肾周血肿清除术 | 次 | 978 | |
离体肾取石术 | 次 | 3921 | |
肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术 | 次 | 3921 | |
肾盂癌根治术 | 次 | 2800 | |
肾盂成形肾盂输尿管再吻合术 | 次 | 1834 | |
经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术 | 次 | 2521 | |
肾下盏输尿管吻合术 | 次 | 1956 | |
肾盂输尿管成形术 | 次 | 1930 | |
输尿管切开取石术 | 次 | 1223 | |
输尿管损伤修补术 | 次 | 1466 | |
输尿管狭窄段切除再吻合术 | 次 | 1589 | |
输尿管开口囊肿切除术 | 次 | 1100 | |
输尿管残端切除术 | 次 | 1223 | |
输尿管膀胱再植术 | 次 | 1589 | |
输尿管皮肤造口术 | 次 | 1589 | |
