新闻动态
NEWS
首页 > 最新公告
2022年12月安化县人民医院资产负债表
发布日期:2022-04-20 10:19:00
浏览量:
字号调整:
附件下载
2022年12月资产负债表
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:安化县人民医院 | 2022年12月31日 |
单位:元 |
|||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 90,941,065.92 | 34,384,158.77 | 短期借款 | 305,000.00 | 305,000.00 |
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | 458,925.71 | 622,884.17 | ||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 121,972,497.48 | 103,238,335.05 | 应付职工薪酬 | 24,310,364.88 | 19,327,766.95 |
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | 89,817,978.13 | 111,580,942.23 | ||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 102,036,542.49 | 94,981,962.21 | 应付利息 | ||
存货 | 25,803,637.95 | 21,295,180.57 | 预收账款 | 17,349,985.82 | 4,071,745.58 |
待摊费用 | 其他应付款 | 93,333,775.03 | 90,615,133.27 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | 2,207,334.34 | 2,207,334.39 | ||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 340,753,743.84 | 253,899,636.60 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 227,783,363.91 | 228,730,806.59 | ||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | 283,800,000.00 | 253,800,000.00 | ||
固定资产原值 | 687,116,403.00 | 241,543,310.63 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 177,782,005.07 | 151,634,500.78 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 509,334,397.93 | 89,908,809.85 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | 283,800,000.00 | 253,800,000.00 | ||
在建工程 | 129,706,692.18 | 554,962,273.74 | 受托代理负债 | ||
无形资产原值 | 41,991,500.00 | 39,341,590.00 | 负债合计 | 511,583,363.91 | 482,530,806.59 |
减:无形资产累计摊销 | 18,952,156.58 | 17,903,133.37 | |||
无形资产净值 | 23,039,343.42 | 21,438,456.63 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 481,198,093.29 | 427,849,963.23 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | 10,052,720.17 | 9,828,407.00 | ||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
非流动资产合计 | 662,080,433.53 | 666,309,540.22 | 本期盈余* | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 491,250,813.46 | 437,678,370.23 | ||
资产总计 | 1,002,834,177.37 | 920,209,176.82 | 负债和净资产总计 | 1,002,834,177.37 | 920,209,176.82 |
相关推荐
暂无相关的资讯...