新闻动态
NEWS
首页 > 最新公告
2022年12月安化县人民医院医疗活动收入费用明细表
发布日期:2022-04-20 10:25:42
浏览量:
字号调整:
附件下载
医疗活动收入费用明细表 | ||||||
单位名称:安化县人民医院 | 2022年12月 | 单位:元 | ||||
项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 科目代码 | 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
医疗活动收入合计 | 39,828,934.95 | 495,890,748.02 | 5001 | 医疗活动费用合计 | 42,826,786.91 | 495,074,260.26 |
财政基本拨款收入 | 60,243.10 | 18,276,251.10 | 5001 | 业务活动费用 | 35,996,553.70 | 428,466,999.79 |
医疗收入 | 33,546,900.23 | 463,060,943.51 | 5001.01 | 人员经费 | 14,265,159.83 | 153,946,864.63 |
门急诊收入 | 11,817,937.15 | 125,822,589.14 | 5001.01.01 | 工资福利支出 | 14,265,159.83 | 152,062,696.75 |
挂号收入 | 5001.01.01.99.03 | 对个人和家庭的补助 | 1,884,167.88 | |||
诊察收入 | 212,102.00 | 3,698,808.18 | 5001.01.02 | 商品和服务支出 | 19,188,159.96 | 243,442,234.25 |
检查收入 | 1,558,827.65 | 31,280,670.40 | 5001.01.04 | 固定资产折旧费 | 2,413,539.87 | 29,334,677.03 |
化验收入 | 3,289,295.45 | 19,233,287.36 | 5001.01.05 | 无形资产摊销费 | 129,694.04 | 1,626,599.48 |
治疗收入 | 356,673.96 | 6,027,814.10 | 5001.01.06 | 计提专用基金 | 116,624.40 | |
手术收入 | 114,715.95 | 2,657,755.25 | 5101 | 单位管理费用 | 5,322,646.31 | 57,984,489.17 |
卫生材料收入 | 232,221.63 | 3,057,002.99 | 5101.01 | 人员经费 | 2,852,189.98 | 31,836,406.33 |
药品收入 | 4,418,178.55 | 51,725,563.16 | 5101.01.01 | 工资福利费用 | 2,465,584.98 | 29,891,408.04 |
西药收入 | 4,177,202.16 | 48,879,722.78 | 对个人和家庭的补助 | 386,605.00 | 1,944,998.29 | |
中药收入 | 170,866.39 | 2,316,388.88 | 5101.01.02 | 商品和服务支出 | 2,124,569.00 | 22,180,300.35 |
疫苗收入 | 70,110.00 | 529,451.50 | ||||
其他门急诊收入 | 1,635,921.96 | 8,141,687.70 | ||||
住院收入 | 21,728,963.08 | 337,238,354.37 | ||||
床位收入 | 796,937.00 | 11,994,306.00 | ||||
诊察收入 | 409,878.75 | 6,424,101.25 | ||||
检查收入 | 1,807,286.50 | 46,892,605.71 | 5101.01.04 | 固定资产折旧费 | 324,162.58 | 3,676,024.49 |
化验收入 | 3,330,275.17 | 46,448,247.62 | 5101.01.05 | 无形资产摊销费 | 21,724.75 | 291,758.00 |
治疗收入 | 7,415,793.59 | 54,192,569.59 | 5201 | 经营费用 | ||
手术收入 | 1,345,346.22 | 26,963,567.56 | 5301 | 资产处置费用 | ||
护理收入 | 1,149,921.89 | 16,093,541.36 | 5401 | 上缴上级费用 | ||
卫生材料收入 | -1,014,536.29 | 34,723,431.98 | 5501 | 对附属单位补助费用 | ||
药品收入 | 6,307,272.25 | 91,382,389.95 | 5801 | 所得税费用 | ||
西药收入 | 6,084,439.66 | 88,696,026.34 | 5901 | 其他费用 | 1,507,586.90 | 8,622,771.30 |
中药收入 | 222,832.59 | 2,686,363.61 | 5901.01 | 利息费用 | 371,083.33 | 5,178,659.70 |
其他住院收入 | 180,788.00 | 2,123,593.35 | 5901.02 | 坏账损失 | 1,085,738.66 | 1,085,738.66 |
结算差额 | 5901.03 | 罚没支出 | 1,606,985.63 | |||
门诊结算差额 | 5901.04 | 现金资产捐赠支出 | ||||
住院结算差额 | 5901.05 | 运输费 | ||||
其他事业收入 | 5901.99 | 其他相关费用 | 53,782.50 | |||
上级补助收入 | 681,917.00 | 2,743,797.86 | ||||
附属单位上缴收入 | ||||||
经营收入 | ||||||
非同级财政拨款收入 | ||||||
投资收益 | ||||||
捐赠收入 | 3,840,000.00 | |||||
利息收入 | 134,254.60 | 407,901.25 | ||||
租金收入 | ||||||
其他收入 | 5,405,620.02 | 7,561,854.30 | ||||
单位负责人:谌勇 财务负责人:郭姗姗 制表:蒋慧宇 |
相关推荐
暂无相关的资讯...