安化县人民医院2017年护理招聘理论考试入围人员总成绩册

发布日期:2017-04-28 10:23:51 浏览量:
字号调整:
分享

附件下载

  • 点击下载 附件:安化县人民医院2017年招聘合同制护士成绩查询表 .xls 大小: 57KB 下载: 所需积分:0分
准考证号 考核顺序号 面试顺序号 基础理论(50%) 操作技能(30%) 面试成绩(20%)分 总分 备注
考试得分 比例分数 操作得分 比例分数
20170004 45 55 70 35 94 28.2 17.92 81.12
20170007 70 71 63 31.5 93.83 28.149 16.26 75.909
20170020 46 52 44 22 60 18 13.4 53.4
20170025 29 39 62 31 70.33 21.099 13.5 65.599
20170030 17 68 62 31 69.5 20.85 15.56 67.41
20170031 42 73 71 35.5 92 27.6 17.2 80.3
20170033 3 50 62 31 80.66 24.198 13.5 68.698
20170034 44 10 62 31 90 27 13.28 71.28
20170039 22 53 60 30 91.66 27.498 15.8 73.298
20170040 23 16 64 32 68 20.4 13.34 65.74
20170041 5 27 69 34.5 90 27 16.74 78.24
20170042 66 12 65 32.5 90.66 27.198 18.1 77.798
20170050 57 61 65 32.5 90.66 27.198 16.64 76.338
20170051 27 63 70 35 90.33 27.099 13.46 75.559
20170060 14 64 62 31 78.33 23.499 14.6 69.099
20170063 37 44 61 30.5 90.33 27.099 17.34 74.939
20170064 49 29 63 31.5 80.66 24.198 13.12 68.818
20170069 9 56 61 30.5 80.33 24.099 15.54 70.139
20170070 15 15 69 34.5 94.5 28.35 18.16 81.01
20170074 65 31 59 29.5 73.33 21.999 14.3 65.799
20170076 60 23 64 32 73.66 22.098 15.6 69.698
20170079 43 70 73 36.5 85 25.5 15.94 77.94
20170085 20 6 70 35 85.66 25.698 14 74.698
20170087 54 49 59 29.5 85 25.5 14.32 69.32
20170091 8 69 62 31 89.33 26.799 16.76 74.559
20170096 31 19 59 29.5 68.33 20.499 12.4 62.399
20170099 35 34 58 29 70 21 15.2 65.2
20170102 7 58 59 29.5 92.33 27.699 15.44 72.639
20170108 56 26 63 31.5 84.33 25.299 13.4 70.199
20170113 69 35 44 22 65.33 19.599 13.3 54.899
20170115 55 21 62 31 84.66 25.398 16.76 73.158
20170116 19 72 75 37.5 86 25.8 16.06 79.36
20170120 30 67 65 32.5 83.33 24.999 14.44 71.939
20170123 58 57 60 30 73.66 22.098 15.2 67.298
20170127 72 1 65 32.5 83.66 25.098 13.74 71.338
20170131 74 18 59 29.5 89.33 26.799 14 70.299
20170139 63 43 67 33.5 88 26.4 16.3 76.2
20170154 13 5 71 35.5 96 28.8 17.54 81.84
20170162 41 47 41 20.5 76.33 22.899 14.84 58.239
20170169 40 74 59 29.5 91 27.3 16.14 72.94
20170170 68 14 75 37.5 90.33 27.099 16.72 81.319
20170172 52 36 58 29 80 24 16.34 69.34
20170182 11 46 59 29.5 78 23.4 18.02 70.92
20170194 67 2 60 30 73.66 22.098 14 66.098
20170202 51 8 72 36 87 26.1 16.44 78.54
20170204 61 38 59 29.5 84.33 25.299 15.44 70.239
20170209 18 62 58 29 83 24.9 13.4 67.3
20170220 32 9 55 27.5 89.66 26.898 14.8 69.198
20170231 62 13 65 32.5 76.66 22.998 15.7 71.198
20170234 71 24 61 30.5 72 21.6 14 66.1
20170256 47 30 65 32.5 81 24.3 15 71.8
20170262 38 59 60 30 82 24.6 14.9 69.5
20170266 75 41 60 30 81.33 24.399 15.54 69.939
20170268 64 60 63 31.5 73.33 21.999 14.6 68.099
20170271 6 11 78 39 78 23.4 14.58 76.98
20170272 26 33 60 30 75 22.5 17.06 69.56
20170273 50 40 63 31.5 85.33 25.599 14.82 71.919
20170275 39 3 62 31 70.33 21.099 13.76 65.859
20170285 4 48 62 31 84.66 25.398 16.62 73.018
20170294 10 32 58 29 89.33 26.799 17.32 73.119
20170296 2 25 61 30.5 69.33 20.799 14.98 66.279
20170297 16 42 63 31.5 90.66 27.198 16.12 74.818
20170306 36 28 63 31.5 87.66 26.298 16.82 74.618
20170309 28 54 68 34 90 27 14.5 75.5
20170316 1 65 59 29.5 86.33 25.899 16.3 71.699
20170317 12 45 62 31 82.66 24.798 16.86 72.658
20170318 48 37 61 30.5 81.66 24.498 15.5 70.498
20170320 59 17 59 29.5 85.33 25.599 17.54 72.639
20170326 33 4 62 31 80.66 24.198 13.8 68.998
20170330 73 22 59 29.5 80 24 15.64 69.14
20170336 24 51 59 29.5 72.33 21.699 16.2 67.399
20170337 21 20 55 27.5 83.66 25.098 15.1 67.698
20170340 25 66 60 30 69.66 20.898 11.76 62.658
20170341 34 7 62 31 75.33 22.599 11.3 64.899

图片描述
相关推荐
    暂无相关的资讯...
快速导航